1 et 1Introduction du produit
1) Charge électrique électronique, capteurs de haute précision, avec un système de contrôle de boucle fermé unique.
2) Avec l'interface de l'écran tactile, l'opérateur peut sélectionner directement l'échelle de dureté et la valeur de force peut être modifiée automatiquement dans les paramètres de test.
3) Selon le bloc de dureté standard, chaque échelle de dureté est divisée en sections élevées, moyennes et faibles pour une correction automatique.
4) La force de test peut être automatiquement corrigée par le dynamomètre standard.
5) Appliquez automatiquement la force de test initiale et la force de test principale.
6) La fonction de traitement des données puissante, y compris: HR, HB, HV et autre conversion du système de dureté, définit la plage qualifiée, l'alarme automatique par rapport à la limite, peut saisir le testeur, le nom de l'échantillon et d'autres informations.
7) Plus d'informations sur les échantillons et les tests, les données de mesure du disque USB enregistré au format Excel, facile à modifier et à traiter.
2Paramètres techniques
Modèle | HLR-45DX |
Force d'essai initiale | 3.0KGF (29.4N) |
Force d'essai principale | 15kgf (147,1n) 30kgf (294,2n) 45kgf (441,3n) |
Échelle de dureté | 15n、15tw、15W、15x、15Y、30n、30tw、30W、30x、30 ans、45n、45TW、45W、45x、45 ans |
Rockwell Test Range | HR15N: 70-94 HR30N: 42-86 HR45N: 20-77 HR15TW: 67-93 HR30TW: 29-82 HR45TW: 10-72 |
Rencontrerstandard | BSEN 6508, ISO 6508, ASTM E18, GB / T230 |
Temps de séjourner | 0-99 |
Résolution de dureté | 0,1 h |
Erreur de force de test | <1% |
Sortie de données | Écran LCD |
Les données sont stockées | Les valeurs mesurées sont enregistrées sur le lecteur flash USB au format Excel |
Échelle de conversion | Rockwell, Brinell et Vickers |
Hauteur d'échantillon maximal admissible | 200 mm |
Distance deindemneau mur | 200 mm |
taille | 560 * 220 *750 mm |
Poids | 70kg |
Papprovisionnement | AC220 + 5%, 50 ~ 60 Hz |
3 et 3Interface opérationnelle
4Accessoires standard
Article | quantité | Article | Quantité |
Diamond Rockwell Indentor | 1 | Diamètre 1,5875 mm Ball Head | 1 |
Bloc de dureté (HRC haut et bas 2 pièces, HRB 1 pièce) | 3 | Grandes tables de test en forme de V moyen et en V | Chacun 1 |
Fuse de rechange (2A) | 2 | Sole universelle en nylon | 4 |
U disque, stylo toucher | Chacun 1 | Couverture de poussière | 1 |
Cordon d'alimentation | 1 | Instructions | 1 |
Certificat de qualification du produit, carte de garantie | 1 |
5Accessoires en option
Vous pouvez également me contacter par e-mail. Mon adresse e-mail est info@shhualong.com
Besoin d'aide ou avez-vous une question?
Pour plus d'informations sur la façon dont Hualong peut aider votre entreprise à profiter des tests, veuillez cliquer sur le bouton.FRIEND LINK:
N ° 389 Chuanhong Road, Pudong New Area, Shanghai 201202, Chine
Tel: +86 17821945087
Online Service: 7*24h
© 2018 HUALONG All rights reserved. SiteMap