Emplacement:
Maison>>Produits >> Test des accessoires >> Poignées et luminaires >> Luminaires de tractionOptions | G | R | W | À | V | V1 |
Vg | VR | Vz | - | - | - | |
Cramper la surface de la mâchoire | Smooth | Rubber | Dentraver | Unotatif | En forme de V | Ondulation en V en V. |
Max. charge de traction, kN | un | |||||
Gramping Taille de la mâchoire, mm | 30 × 30 | |||||
Taille d'ouverture / diamètre d'échantillon, mm | 0-10 | 0-8 | 0-10 | 0-10 | Ø (2-10) | Ø (3-10) |
Taille d'ouverture avec des inserts interchangeables, mm | 0-8 | 0-6 | 0-8 | - | - | - |
Dimensions globales, MM | 100 × 60 × 50 |
Vous pouvez également me contacter par e-mail. Mon adresse e-mail est info@shhualong.com
Besoin d'aide ou avez-vous une question?
Pour plus d'informations sur la façon dont Hualong peut aider votre entreprise à profiter des tests, veuillez cliquer sur le bouton.FRIEND LINK:
N ° 389 Chuanhong Road, Pudong New Area, Shanghai 201202, Chine
Tel: +86 17821945087
Online Service: 7*24h
© 2018 HUALONG All rights reserved. SiteMap