2. Spécification
Modèle | HL301-AW |
Oculaire | Champ largeWF10X (Φ18 mm) |
Objectif | Lentille objective achromatique longue (pas de verre de couverture) PL 5x / 0,12 |
Lentille objective achromatique longue (pas de verre de couverture) PL L10x / 0,25 | |
Lentille objective achromatique longue (pas de verre de couverture) PL L40X / 0.6 | |
Lentille objective achromatique longue (pas de verre de couverture) PL l60x / 0,75 | |
Tube d'observation | Compensation Trinoculaire sans, 30°Inclinaison, (polariseur d'inspection construit, peut être commuté) |
Système d'éclairage | 6V 20W, lampe halogène, la luminosité peut être ajustée |
Système d'épi-illumination | Épi-illuminateurAvec mesure optique, diaphragme d'ouverture, Polaroid.Avec verre givré;jaune, vertet les filtres de couleur bleu Configuration de base |
Mécanisme de mise au point | Focus grossier coaxial,Valeur micro-grille: 2 μm,Réglable élastique dynamique grossier, avec un verrouillage et un périphérique limite |
Convertisseurs | Fnotretrous (borde arrière en arrière localisation intérieure) |
Scène | Double mécanique mobile(Taille: 185 mmx140 mm, plage mobile: 75 mmx50 mm) |
Logiciel d'analyse métallographique | Système d'analyse automatique métallographique JX2015 Version Caméra atlas de 3 mégapixels 0,5 x adaptation Règle de micromeasurer (précision: 0,01 mm) |
Vous pouvez également me contacter par e-mail. Mon adresse e-mail est info@shhualong.com
Besoin d'aide ou avez-vous une question?
Pour plus d'informations sur la façon dont Hualong peut aider votre entreprise à profiter des tests, veuillez cliquer sur le bouton.FRIEND LINK:
N ° 389 Chuanhong Road, Pudong New Area, Shanghai 201202, Chine
Tel: +86 17821945087
Online Service: 7*24h
© 2018 HUALONG All rights reserved. SiteMap